ÇMIMET TONA (INDIKATIVE) - ÇMIMET ME EURO

(TVSH e përfshirë) (Çmimet mbi 25 ditë të negociueshme) (+10 % Sezoni i lartë: 15 maj -15 shtator / 15 dhjetor – 15 janar)


SIPAS KATEGORIVE (Për fotot kliko tek secili automjet tek faqja Flota RENT A CAR ose vizito profilin e ALBARENT në Facebook)
  Çmimi i dhënies me   qira në Euro
   1-2   ditë  3-5   ditë 6-10  ditë 11-25 ditë
KATEGORIA EKONOMIKE - MINI
1 Peugeot 107 1.0 Benzina Automatike (2008) 33 29 25 20
2 Hyundai I-10 1.1 Benzina Automatike (2010/2011) 35 32 27 23
3 Fiat PANDA 1.2 Benzina Automatike (2008) 35 32 27 23
KATEGORIA EKONOMIKE
1 Ford FIESTA 1.2 Benzina (2010/11) 38 33 28 22
2 Skoda FABIA 1.2/1.4 Benzina (2009/2010/2011) 40 35 30 25
3 Fiat PUNTO Classic 1.3 M-Jet (diesel) (2011) 40 35 30 25
4 Hyundai I-10 1.2 Benzina Automatike (2010/2011) 40 35 30 25
5 Fiat PANDA 1.2 Benzina Automatike (2010) 40 38 33 28
6 Hyundai I-20 1.4 Benzina Automatike (2011) 45 40 35 30
7 Fiat Grande PUNTO Evo 1.4 Benzina (2010) 55 50 45 35
8 Fiat 500 1.2 Benzina Automatike (2010) 55 50 45 40
9 Skoda FABIA 1.2 Benzina (2010/2011) 45 40 35 30
10 Skoda FABIA 1.6 Benz. Automatike (2010) 50 45 40 35
11 Skoda FABIA KOMBI 1.6 Benz. Automatike (2010) 50 45 40 35
12 Seat IBIZA 1.4 Benzina (2009/2010) 50 45 40 35
 13 Skoda OCTAVIA TOUR TDI (2009) 60 55 50 40
14 Skoda ROOMSTER 1.6 Benz. Automatike (2010) 60 55 50 40
15 Skoda ROOMSTER 1.4 TDI (2010)/1.6 CR-TDI (2011) 55 50 45 35
16 Honda JAZZ 1.4 Automatike (2010) 55 50 45 40
17 Volkswagen POLO NEW 1.4 DSG Automatike (2011) 55 50 45 40
18 Skoda YETI 1.2 TSI 2X4 (2010) 60 55 50 45
19 Hyundai I-30 CRDI Automatike (2010/2011) 65 60 55 50
20 Volkswagen CADDY 1.6 CR-TDI 4/6+1 Vende (2011) 70 65 60 55
KATEGORIA PREMIUM
1 Seat LEON New 1.2 TSI (2010) 70 60 50 40
2 Fiat BRAVO Sport 1.4 T-Jet (2010) 70 60 50 45
3 Skoda OCTAVIA Facelift 1.9 TDI DSG Automatike (2008) 70 60 50 40
4 Seat LEON 1.9 TDI (2009) 70 60 50 40
5 Skoda YETI 1.2 TSI DSG Automatike (2010/2011) 75 70 65 60
6
Seat TOLEDO 2.0 TDI DSG Automatike (2009)
90 80 70 60
7 Skoda OCTAVIA NEW 1.6 CR-TDI DSG Automatike (2011) 90 80 70 60
8 Skoda OCTAVIA NEW 1.4 TSI (2010) 90 80 70 60
9 Skoda OCTAVIA NEW 1.9 TDI DSG Automatike (2010) 95 85 75 65
10 Skoda OCTAVIA NEW 2.0 TDI DSG Automatike (2009) 95 85 75 65
11 Audi A3 SPORTBACK 1.9 TDI Manuale (2009) 90 80 70 60
12 Seat EXEO 2.0 TDI Manuale (2010) 90 80 70 60
*13 Skoda SUPERB 2.0 TDI DSG Automatike (2011) 110 100 90 80
14 Volkswagen GOLF VI 1.6 CR-TDI DSG Automatike (2011) 110 100 90 80
*15 Volkswagen PASSAT NEW 2.0 TDI DSG Automatike 120 110 100 90
 KATEGORIA MONOVOLUM / MINIVAN / MINIBUS / AUTOBUS
1 Seat ALHAMBRA 6+1 Vende 2.0 TDI DSG Automat (2011) 120 95 75 65
2 VW CADDY NEW 6+1 Vende 1.6 CRTDI DSG (Aut.) (2011) 90 80 70 60
3 VW CADDY MAXI LIFE 6+1 Vende TDI DSG (Aut.) (2009) 100 85 75 65
4 Hyundai H-1 CRDI 8 & 11+1 Vende (2010) 110 90 80 70
5 Volkswagen T5 Transporter 2.0 CRTDI DSG 8+1 (2011) 120 100 90 80
6 Volkswagen CARAVELLE (VIP) 2.0 CRTDI 7+1 (2011) 140 120 100 90
7 Irisbus IVECO Daily Bus 19+1 Vende 2.5 TDI Turist (2008) 230 200 170 140
8 Volkswagen CRAFTER 20+1 Vende 2.5 TDI Turist (2010) 250 220 190 160
9 MAN LION'S COACH R07 Turist Euro4 50+1 Vende (2007) - - - -
KATEGORIA 4x4        
1 Fiat SEDICI 1.6 Benzina 4X4 (2010) 70 60 50 40
2 Skoda OCTAVIA COMBI 2.0 TDI 4X4 (2009) 75 65 55 45
3 Skoda YETI 1.8 TSI 4X4 (2010) 90 80 70 60
4 Skoda YETI 2.0 TDI DSG Automatike 4X4 (2011) 95 85 75 65
5 Hyundai IX35 2.0 CRDI 4WD Automatike (2010) 100 90 80 70
6 Mitsubishi L 200 Pick-Up 4X4 2.5 D-ID Manuale (2010) 100 90 80 70
7 Hyundai SANTA FE 4X4 2.2 CRDI Automatike (2010/2011) 100 90 80 70
8 Mitsubishi Grand PAJERO 4X4 3.2 D-ID Auto. 6+1 (2010) 120 110 100 90
9 Toyota HILUX VIGO Pick-Up 4X4 3.0 D-4D Autom. (2010) 120 110 100 90
10 Volkswagen AMAROK 2.0 TDI 4X4 Pick-Up (2011) 120 110 100 90
11 Volkswagen TOUAREG 2.5 TDI DSG 4X4 Autom. (2006) 140 130 120 110
KATEGORIA HIBRIDE - ELEKTRIKE - EMISIONE 0 - QIRA EKOLOGJIKE
       
1 HONDA INSIGHT 1.3 HIBRIDE Automatike (2011) 70 60 50 40
*2 TOYOTA PRIUS 1.4 HIBRIDE Automatike (2008) 75 65 55 45
*3 LEXUS GS 450 HIBRIDE (2008) 190 170 150 130
KATEGORIA LUKSOZE
1 Audi A4 2.0 TDI DSG Automatike (2009) 160 140 120 100
*2 Audi A5 SPORTBACK (2010) 170 150 130 110
*3 Mercedes BENZ SLK 200 Automatike (2010) 200 180 160 140
*4 Audi A6 2.0/2.7/3.0 TDI DSG Automatike (2011) 210 190 170 150
5 Mercedes BENZ GLK 350 Automat (2010) 2X4 Sport Look 160 140 120 100
6 Mercedes BENZ S 350 Automatike (2007) (Ekstra LUKS) 300 270 230 190
7 ROLLS ROYCE 6000 Automjet Koleksioni (1984) 450 420 390 360
8 Mercedes BENZ S 350 L Automat (2010) (Ekstra Luks) 450 420 390 360
9 Mercedes BENZ S 500 L Automat (2007) (Ekstra Luks) 520 470 430 390
KATEGORIA LUKSOZE 4x4        
*1 Audi A4 ALLROAD 4X4 2.0 TDI DSG Automatike 195 175 155 135
*2 Volkswagen TOUAREG 3.0 TDI DSG 4X4 Automat (2010) 220 200 180 160
3 Volkswagen TOUAREG 2.5 TDI DSG 4X4 Automat (2008) 170 150 130 120
4 H-IX55 VERACRUZ 3.0 CRDI Autom. 4&6+1 Seats (2010) 170 150 130 120
*5 Audi Q5 4X4 2.0 TDI DSG Automatike (2010) 190 170 150 130
6 Audi Q5 4X4 3.0 TDI DSG Automatike (2009) 225 205 185 165
7 Audi Q7 4X4 3.0 TDI DSG Automatike (2007) 200 180 160 140
8 Audi Q7 4X4 3.0 TDI DSG Automatike (2009) 250 230 210 190
9 Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE Automatike (2010) 350 320 280 230

  

AUTOMJETE EKONOMIKE
AUTOMJETE PREMIUM
AUTOMJETE MINIVAN
AUTOMJETE LUKSOZE
AUTOMJETE 4X4
AUTOMJETE 4x4 LUKSOZE
AUTOMJETE MINIBUS & AUTOBUS
AUTOMJETE HIBRIDE